전화번호(팩스번호) 안내
전화번호(팩스번호) 안내
실·국의 전화번호 및 팩스번호를 확인하실 수 있습니다.
※ 대표전화: 053-662-2000
※ 신원조회 전용팩스: 053-662-2329
구청장
T. 053-662-2002
T. 053-662-2002
부구청장
T. 053-662-2010
T. 053-662-2010
기획홍보국
T. 053-662-2400
T. 053-662-2400
행정문화교육국
T. 053-662-2200
T. 053-662-2200
경제환경국
T. 053-662-2700
T. 053-662-2700
복지생활국
T. 053-662-2500
T. 053-662-2500
도시안전국
T. 053-662-2800
T. 053-662-2800
정책추진단
T. 053-662-4205
F. 053-662-4209
T. 053-662-4205
F. 053-662-4209
감사실
T. 053-662-2136
F. 053-662-2139
T. 053-662-2136
F. 053-662-2139
의회사무국
T. 053-662-2066
F. 053-662-2059
T. 053-662-2066
F. 053-662-2059
기획홍보국
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
기획예산과 | 053-662-2117 | 053-662-2119 |
홍보전산과 | 053-662-2164 | 053-662-2169 |
세무1과 | 053-662-2373 | 053-662-2379 |
세무2과 | 053-662-2418 | 053-662-2169 |
행정문화교육국
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
행정지원과 | 053-662-2215 | 053-662-2219 |
문화관광과 | 053-662-2175 | 053-662-4039 |
교육정책과 | 053-662-2153 | - |
체육진흥과 | 053-662-2184 | 053-662-2159 |
재무과 | 053-662-4035 | 053-662-4039 |
민원여권과 | 053-662-2314 | 053-662-2991 |
경제환경국
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
일자리경제과 | 053-662-2646 | 053-662-2308 |
민생경제과 | 053-662-4715 | 053-662-2649 |
청소자원과 | 053-662-2714 | 053-662-2719 |
환경과 | 053-662-2584 | 053-662-2589 |
위생과 | 053-662-2754 | 053-662-2759 |
복지생활국
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
복지정책과 | 053-662-2514 | 053-662-2519 |
가족지원과 | 053-662-4084 | 053-662-4189 |
아동청소년과 | 053-662-4726 | 053-662-2549 |
생활보장과 | 053-662-2556 | 053-662-2559 |
도시안전국
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
도시과 | 053-662-2817 | 053-662-2819 |
안전총괄과 | 053-662-2892 | 053-662-2899 |
교통과 | 053-662-3014 | 053-662-3019 |
공원녹지과 | 053-662-2866 | 053-662-2868 |
건축주택과 | 053-662-2932 | 053-662-2939 |
건설과 | 053-662-2877 | 053-662-2879 |
토지정보과 | 053-662-3055 | 053-662-3059 |
보건소
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
보건행정과 | 053-662-3202 | 053-662-3129 |
건강증진과 | 053-662-3219 | 053-662-3249 |
동 행정복지센터
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
신암1동 | 053-662-3301 | 053-662-3351 |
신암2동 | 053-662-3302 | 053-662-3352 |
신암3동 | 053-662-3303 | 053-662-3353 |
신암4동 | 053-662-3304 | 053-662-3354 |
신암5동 | 053-662-3305 | 053-662-3355 |
신천1·2동 | 053-662-3306 | 053-662-3356 |
신천3동 | 053-662-3307 | 053-662-3357 |
신천4동 | 053-662-3308 | 053-662-3358 |
효목1동 | 053-662-3309 | 053-662-3359 |
효목2동 | 053-662-3310 | 053-662-3360 |
도평동 | 053-662-3311 | 053-662-3381 |
불로봉무동 | 053-662-3312 | 053-662-3362 |
지저동 | 053-662-3313 | 053-662-3363 |
동촌동 | 053-662-3314 | 053-662-3364 |
방촌동 | 053-662-3315 | 053-662-3365 |
해안동 | 053-662-3316 | 053-662-3366 |
안심1동 | 053-662-3317 | 053-662-3367 |
안심2동 | 053-662-3318 | 053-662-3368 |
안심3동 | 053-662-3394 | 053-662-3395 |
안심4동 | 053-662-3319 | 053-662-3399 |
혁신동 | 053-662-3396 | 053-662-3397 |
공산동 | 053-662-3320 | 053-662-3370 |
- 페이지 담당자
-
- 홍보전산과 053-662-2000
- 홍보전산과 053-662-2477
- 최종 수정일
- 2024-01-29