기본현황(2024.6.30. 기준)
지역특성
지리적 위치
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
극단 | 지 점 | 경 도 | 위 도 | 경 계 |
---|---|---|---|---|
동단 | 대림동 금호강변(섬챙이) | 128 ° 45'58" | 35 ° 51'35" | 경산시 |
서단 | 덕곡동 도덕산 | 128 ° 36'19" | 35 ° 59'11" | 북구, 칠곡군 |
남단 | 금강동 금호강변(윗말) | 128 ° 44'20" | 35 ° 50'53" | 경산시 |
북단 | 도학동 팔공산 정상 | 128 ° 41'48" | 36 ° 00'50" | 영천시, 군위군 |
기후
기상개황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도 | 기온(℃) | 강수량(㎜) | 풍속(㎧) | 강수일수(일) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 최 고 | 최 저 | ||||
2022 | 14.7 | 37.8 | -9.3 | 581 | 2.3 | 71 |
인구·면적
구·군별 면적
동별 현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
동명 | 통 | 반 | 세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 478 | 2,652 | 164,334 | 343,248 | 168,160 | 175,088 |
신암1동 | 19 | 104 | 5,488 | 11,140 | 5,554 | 5,586 |
신암2동 | 13 | 80 | 5,190 | 11,776 | 5,585 | 6,191 |
신암3동 | 16 | 87 | 4,950 | 11,139 | 5,502 | 5,637 |
신암4동 | 22 | 144 | 9,083 | 17,567 | 8,733 | 8,834 |
신암5동 | 11 | 69 | 3,806 | 7,603 | 3,605 | 3,998 |
신천1.2동 | 16 | 98 | 5,890 | 11,633 | 5,413 | 6,220 |
신천3동 | 16 | 99 | 6,410 | 14,444 | 7,118 | 7,326 |
신천4동 | 14 | 79 | 5,815 | 9,809 | 4,859 | 4,950 |
효목1동 | 21 | 130 | 6,614 | 12,181 | 6,008 | 6,173 |
효목2동 | 20 | 114 | 6,570 | 13,082 | 6,206 | 6,876 |
도평동 | 11 | 58 | 2,043 | 3,704 | 2,017 | 1,687 |
불로봉무동 | 23 | 136 | 8,556 | 20,021 | 9,849 | 10,172 |
지저동 | 17 | 119 | 6,658 | 13,224 | 6,576 | 6,648 |
동촌동 | 18 | 99 | 7,600 | 14,550 | 7,307 | 7,243 |
방촌동 | 22 | 132 | 8,164 | 17,590 | 8,484 | 9,106 |
해안동 | 24 | 113 | 6,963 | 13,919 | 6,929 | 6,990 |
안심1동 | 50 | 301 | 19,189 | 38,621 | 18,749 | 19,872 |
안심2동 | 25 | 121 | 7,138 | 15,917 | 7,956 | 7,961 |
안심3동 | 21 | 122 | 8,425 | 20,397 | 9,849 | 10,548 |
안심4동 | 30 | 173 | 11,687 | 27,016 | 13,267 | 13,749 |
혁신동 | 23 | 111 | 8,420 | 17,319 | 8,534 | 8,785 |
공산동 | 46 | 163 | 9,675 | 20,596 | 10,060 | 10,536 |
인구 및 가구변동 추이(지난 5년간)
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
년 별 | 행정기관 | 인 구 수 | 전년대비 증가비율 (%) | 세 대 수 | 전년대비 증가비율 (%) | 세대당 인구 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||||
2019 | 동구 | 345,469 | 170,601 | 174,868 | -1.66 | 152,545 | 0.11 | 2.26 | ||
2020 | 동구 | 341,920 | 168,443 | 173,477 | -1.03 | 155,865 | 2.18 | 2.19 | ||
2021 | 동구 | 341,436 | 167,888 | 173,548 | -0.14 | 158,423 | 1.64 | 2.16 | ||
2022 | 동구 | 339,530 | 166,741 | 172,789 | -0.56 | 159,422 | 0.63 | 2.13 | ||
2023 | 동구 | 342,813 | 167,928 | 174,885 | 0.97 | 162,691 | 2.05 | 2.11 |
연령별 인구분포
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343,248 명 (100%) |
21,319 (6.21%) |
26,115 (7.61%) |
36,560 (10.65%) |
44,232 (12.89%) |
49,237 (14.34%) |
57,184 (16.66%) |
56,198 (16.37%) |
52,403 (15.27%) |
외국인 거주분포
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 중국 | 필리핀 | 미국 | 일본 | 캄보디아 | 베트남 | 대만 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,001 | 350 | 120 | 160 | 84 | 49 | 500 | 49 | 614 |
- 페이지 담당자
-
- 행정지원과 053-662-2223
- 최종 수정일
- 2024-07-09