본문 바로가기 주메뉴 바로가기

따뜻한 공동체 내일이 더 기대되는 동구 로고 이미지

분야별정보

이륜차 등록 현황

이륜차 등록 현황

배기량별, 읍면동별 등록현황 (2022.4월 기준)

배기량별, 읍면동별 등록현황 (2022.4월 기준) : 이 표는 이륜차 배기량별, 읍면동별 등록현황을 행정동명, 금월누적대수(계, 경형(50cc미만), 소형(50~100cc이하), 중형(100~260cc이하), 대형(260cc초과))로 구분하여 나타내는 표입니다.
행정동명 금 월 누 적 대 수
경형
(50cc미만)
소형
(50~100cc이하)
중형
(100~260cc이하)
대형
(260cc초과)
신암1동 920 51 487 336 31
신암2동 500 49 226 194 31
신암3동 481 41 222 180 38
신암4동 851 30 482 292 47
신암5동 356 26 133 185 12
신천1.2동 598 49 230 293 26
신천3동 505 44 226 190 45
신천4동 457 35 193 199 30
효목1동 1,238 54 821 317 46
효목2동 922 56 459 347 60
도평동 537 25 379 114 19
불로봉무동 1,352 72 801 409 70
지저동 783 46 420 276 41
동촌동 1,194 52 601 474 67
방촌동 723 40 374 264 45
해안동 946 67 463 376 40
안심1동 1,834 119 835 742 138
안심2동 709 46 405 212 46
안심3동 556 54 235 222 45
안심4동 577 33 260 218 66
혁신동 217 21 33 112 51
공산동 1,018 82 378 457 101
전체 17,274 1,092 8,663 6,424 1,095
페이지 담당자
최종 수정일
2023-12-18
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동