이륜차 등록 현황
이륜차 등록 현황
배기량별, 읍면동별 등록현황 (2025.4월 기준)
| 구 분 | 배부수량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도/규모 | 계 | 경형 | 소형 | 중형 | 대형 | |
| 신암1동 | 소계 | 620 | 31 | 257 | 283 | 49 |
| 신암2동 | 소계 | 501 | 24 | 227 | 207 | 43 |
| 신암3동 | 소계 | 365 | 29 | 108 | 181 | 47 |
| 신암4동 | 소계 | 868 | 34 | 347 | 395 | 92 |
| 신암5동 | 소계 | 389 | 22 | 146 | 189 | 32 |
| 신천1.2동 | 소계 | 543 | 29 | 210 | 273 | 31 |
| 신천3동 | 소계 | 518 | 33 | 218 | 203 | 64 |
| 신천4동 | 소계 | 394 | 29 | 128 | 189 | 48 |
| 효목1동 | 소계 | 1,208 | 26 | 815 | 326 | 41 |
| 효목2동 | 소계 | 629 | 33 | 244 | 286 | 66 |
| 도평동 | 소계 | 545 | 15 | 422 | 91 | 17 |
| 불로봉무동 | 소계 | 1,284 | 50 | 800 | 337 | 97 |
| 지저동 | 소계 | 596 | 32 | 210 | 288 | 66 |
| 동촌동 | 소계 | 1,241 | 35 | 704 | 418 | 84 |
| 방촌동 | 소계 | 588 | 32 | 264 | 246 | 46 |
| 해안동 | 소계 | 936 | 41 | 479 | 341 | 75 |
| 안심1동 | 소계 | 1,977 | 77 | 1,003 | 732 | 165 |
| 안심2동 | 소계 | 653 | 30 | 227 | 291 | 105 |
| 안심3동 | 소계 | 880 | 42 | 373 | 383 | 81 |
| 안심4동 | 소계 | 974 | 46 | 376 | 428 | 125 |
| 혁신동 | 소계 | 335 | 27 | 65 | 167 | 76 |
| 공산동 | 소계 | 1,010 | 61 | 395 | 440 | 114 |
| 전체 | 계 | 17,054 | 778 | 8,018 | 6,694 | 1,564 |
- 페이지 담당자
-
- 교통과 053-662-3013
- 최종 수정일
- 2025-08-13