이륜차 등록 현황
이륜차 등록 현황
배기량별, 읍면동별 등록현황 (2025.3월 기준)
| 행정동명 | 용도/규모 | 금월누적대수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 경형 | 소형 | 중형 | 대형 | ||
| 신암1동 | 소계 | 629 | 37 | 257 | 295 | 40 |
| 신암2동 | 소계 | 502 | 38 | 221 | 208 | 35 |
| 신암3동 | 소계 | 369 | 26 | 113 | 190 | 40 |
| 신암4동 | 소계 | 861 | 36 | 345 | 402 | 78 |
| 신암5동 | 소계 | 384 | 24 | 145 | 197 | 18 |
| 신천1.2동 | 소계 | 569 | 35 | 215 | 284 | 35 |
| 신천3동 | 소계 | 539 | 40 | 217 | 212 | 70 |
| 신천4동 | 소계 | 371 | 29 | 133 | 171 | 38 |
| 효목1동 | 소계 | 1,194 | 40 | 806 | 304 | 44 |
| 효목2동 | 소계 | 640 | 34 | 240 | 298 | 68 |
| 도평동 | 소계 | 566 | 22 | 420 | 98 | 26 |
| 불로.봉무동 | 소계 | 1,312 | 57 | 791 | 353 | 111 |
| 지저동 | 소계 | 594 | 36 | 220 | 290 | 48 |
| 동촌동 | 소계 | 1,250 | 39 | 689 | 437 | 85 |
| 방촌동 | 소계 | 605 | 31 | 267 | 260 | 47 |
| 해안동 | 소계 | 927 | 40 | 476 | 349 | 62 |
| 안심1동 | 소계 | 1,802 | 80 | 825 | 746 | 151 |
| 안심2동 | 소계 | 657 | 36 | 228 | 297 | 96 |
| 안심3.4동 | 소계 | 852 | 41 | 494 | 295 | 22 |
| 안심3동 | 소계 | 526 | 26 | 201 | 244 | 55 |
| 안심4동 | 소계 | 679 | 31 | 256 | 292 | 100 |
| 혁신동 | 소계 | 313 | 26 | 55 | 166 | 66 |
| 공산동 | 소계 | 1,042 | 61 | 405 | 456 | 120 |
| 전체 | 계 | 17,183 | 865 | 8,019 | 6,844 | 1,455 |
- 페이지 담당자
-
- 교통과 053-662-3013
- 최종 수정일
- 2025-08-13