발급수수료
발급수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
업무 | 발급증명 | 본인확인 | 수수료(원) | 발급시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주민등록 | 주민등록등초본 | 지문 | 200 | 운영시간 참조 | 전체기기 |
토지 건축 | 개별공시지가확인 | 불필요 | 800 | 운영시간 참조 | 전체기기 |
토지(임야)대장 | 불필요 | 500 | 운영시간 참조 | 전체기기 (20장이상 추가장당 100원) |
|
토지이용계획확인서 | 불필요 | 1,000 | 운영시간 참조 | 전체기기 | |
건축물대장(4종) | 불필요 | 500 | 운영시간 참조 | 전체기기 | |
차량 | 자동차등록원부(갑을) | 지문 | 300 | 운영시간 참조 | 전체기기 (일요일,공휴일 발급불가) |
건설기계등록원부(갑을) | 지문 | 500 | 운영시간 참조 | 전체기기 (일요일,공휴일 발급불가) |
|
보건 복지 | 수급자 증명서 | 지문 | 무료 | 운영시간 참조 | 전체기기 |
한부모가족증명서 | 지문 | 무료 | 운영시간 참조 | 전체기기 | |
장애인증명서 | 지문 | 무료 | 운영시간 참조 | 전체기기 | |
병적 | 병적증명서(3종) | 지문 | 무료 | 운영시간 참조 | 전체기기 |
농촌 | 농지원부 | 지문 | 500 | 운영시간 참조 | 전체기기 (관외발급불가 → 팩스신청) |
농업경영체증명서(2종) | 지문 | 무료 | 운영시간 참조 | 전체기기 | |
국세 | 소득금액증명 | 지문 | 무료 | 운영시간 참조 | 전체기기 |
납세증명(완납증명) | |||||
소득확인증명 | |||||
지방세 | 지방세과세증명 | 지문 | 800 | 운영시간 참조 | 전체기기 |
지방세납세증명 | 무료 | ||||
교육 | 졸업, 성적증명 (초,중,고) | 지문 | 0 | 운영시간 참조 | 전체기기 (졸업증명 1982년이후) (성적증명 : 고등학교 2002년이후) |
검정고시 성적, 합격증명 | 지문 | 200 | 운영시간 참조 | 전체기기 | |
건강보험 | 건강장기요양, 국민연금,보험료납부확인서(5종), 자격확인서(2종) |
지문 | 무료 | 운영시간 참조 | 전체기기 |
고용 산재보험 | 자격확인서(2종),자격내역서, 근로내역서,가입증명원 등(16종) |
지문 | 무료 | 운영시간 참조 | 전체기기 |
여권 | 발급기록증명서, 실효확인서, 정보증명서 등(6종) |
지문 | 무료 | 운영시간 참조 | 전체기기 |
대법원 등기 | 부동산등기부등본 | 불필요 | 1,000 | 평일 (9시~18시) |
안심1동, 안심4동, 등기국 : 근무시간만 발급 ※ 동구청 : 24시간 현금만 가능, 카드결제 불가 |
대법원 가족관계 | 가족관계등록부(4종) 제적등,초본 | 지문 | 500 | 평일 (9시~18시) |
|
- 페이지 담당자
-
- 민원여권과 053-662-2313
- 최종 수정일
- 2024-01-09