통장소개
통명 | 성명 | 위촉일 | 성별 |
---|---|---|---|
1 | 황옥선 | 2024. 7. 1. | 여 |
2 | 김금숙 | 2023. 7. 1. | 여 |
3 | 오평석 | 2019. 1. 1. | 남 |
4 | 정병태 | 2021. 1. 1. | 남 |
5 | 이정순 | 2019. 7. 1. | 여 |
6 | 박향미 | 2023. 7. 1. | 여 |
7 | 김선원 | 2019. 9. 1. | 여 |
8 | 김정동 | 2024. 1. 1. | 남 |
9 | 김애영 | 2015. 1. 1. | 여 |
10 | 도영옥 | 2022. 7. 1. | 여 |
11 | 김순조 | 2023. 7. 1. | 여 |
12 | 김동수 | 2020. 1. 1. | 남 |
13 | 최영숙 | 2012. 3. 1. | 여 |
14 | 최갑연 | 2019. 7. 1. | 여 |
15 | 박영남 | 2018. 1. 1. | 여 |
16 | 김정옥 | 2021. 1. 1. | 여 |
17 | 김귀연 | 2023. 7. 1. | 여 |
18 | 이인주 | 2020. 7.13. | 여 |
19 | 강석범 | 2017. 1. 1. | 남 |
20 | 강순달 | 2024. 1. 1. | 여 |
21 | 김명희 | 2021. 2. 10. | 여 |
22 | 최영희 | 2017. 7. 1. | 여 |
23 | 김복조 | 2021. 1. 1. | 여 |
24 | 장상열 | 2010. 1. 1. | 남 |
25 | 윤정이 | 2017. 7. 1. | 여 |
26 | 권정혜 | 2023. 6. 14. | 여 |
27 | 박옥수 | 2018. 1. 1. | 여 |
28 | 성명윤 | 2023. 1. 1. | 여 |
29 | 김정옥 | 2018. 3.16. | 여 |
30 | 김명선 | 2019. 7. 1. | 여 |
31 | 이춘우 | 2017. 7. 1. | 남 |
32 | 김미경 | 2017. 7. 1. | 여 |
33 | 엄영란 | 2019. 4. 1. | 여 |
34 | 위경숙 | 2024. 7. 1. | 여 |
35 | 박지영 | 2020. 1. 1. | 여 |
36 | 강경미 | 2019. 7. 1. | 여 |
37 | 현명용 | 2023. 1. 1. | 남 |
38 | 윤현주 | 2024. 1. 1. | 여 |
39 | 신종숙 | 2021. 1. 1. | 여 |
40 | 한진영 | 2024. 1. 1. | 여 |
41 | 구명화 | 2018. 1. 1. | 여 |
42 | 김경희 | 2020. 7. 1. | 여 |
43 | 김광희 | 2022. 1. 1. | 여 |
44 | 원정숙 | 2017. 7. 1. | 여 |
45 | 안상열 | 2016. 1. 1. | 남 |
46 | 김선옥 | 2024. 7. 1. | 여 |
47 | 정경향 | 2022. 1. 1. | 여 |
48 | 김채경 | 2022. 7. 1. | 여 |
49 | 김민주 | 2024. 7. 1. | 남 |
50 | 황점임 | 2019. 1. 1. | 여 |
- 페이지 담당자
-
- 안심1동 053-662-3922
- 최종 수정일
- 2023-12-18