주민자치위원회
구성원칙
- 위원장 : 위원 중 호선(공무원이 아닌 자 중에서 선출)
- 부위원장 : 위원 중 2명 호선
- 위원 : 30명 이내
- 자격 : 동구 관내 거주하거나 사업장에 종사하는 자 또는 단체의 대표자로서 봉사정신이 투철하거나 자치센터의 운영에 필요한 전문지식을 갖춘 자
- 위촉 : 동장
- 기능 : 자치단체의 운영에 관한 사항을 심의하거나 결정
- 위원장, 부위원장, 위원 및 당연직이 아닌 고문의 임기는 2년으로 하되 연임가능
주민자치위원회 역할
주민자치위원회 명단
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 위촉일자 |
---|---|---|---|---|
고문 | 노남옥 | 여 | ||
고문 | 김상호 | 남 | ||
고문 | 하중호 | 남 | ||
고문 | 권기훈 | 남 | ||
고문 | 차수환 | 남 | ||
고문 | 구자문 | 남 | ||
(전)위원장 | 김영섭 | 남 | 23.01.01. | |
1 | 위원장 | 김석남 | 남 | 23.01.01. |
2 | 부위원장 | 손희준 | 남 | 23.01.01. |
3 | 부위원장 | 한재현 | 남 | 23.01.01. |
4 | 부위원장 | 김희목 | 남 | 23.01.01. |
5 | 부위원장 | 최병호 | 남 | 19.02.21. |
6 | 감사 | 박휘태 | 남 | 23.01.01. |
7 | 간사 | 강경득 | 여 | 23.01.01. |
8 | 위원 | 차명자 | 여 | 19.02.21. |
9 | 위원 | 황점순 | 여 | 21.03.18 |
10 | 위원 | 정종화 | 여 | 19.02.21. |
11 | 위원 | 박순환 | 남 | 21.03.18 |
12 | 위원 | 이우기 | 남 | 21.03.18 |
13 | 위원 | 김대경 | 남 | 20.01.16. |
14 | 위원 | 엄재성 | 남 | 20.08.20. |
15 | 위원 | 한백연 | 여 | 20.08.20. |
16 | 재무 | 김진철 | 남 | 21.03.18 |
17 | 위원 | 이성해 | 남 | 22.06.16 |
18 | 위원 | 이순희 | 남 | 23.03.16 |
19 | 위원 | 이완식 | 남 | 23.03.16 |
20 | 위원 | 이종복 | 여 | 23.04.20. |
21 | 위원 | 김근호 | 남 | 23.04.20. |
22 | 위원 | 박원광 | 여 | 23.08.17. |
23 | 위원 | 윤찬희 | 남 | 23.08.17 |
24 | 위원 | 이용운 | 남 | 24.04.18. |
25 | 위원 | 손기원 | 남 | 24.04.18. |
- 페이지 담당자
-
- 불로봉무동 053-662-3823
- 최종 수정일
- 2024-01-26