주민자치위원회
구성원칙
- 위원장 : 위원 중 호선(공무원이 아닌 자 중에서 선출)
- 부위원장 : 위원 중 호선
- 위원 : 30명 이내
- 자격 : 해당 동의 관할 구역내에 거주하거나 사업장에 종사하는 자 또는 단체의 대표자로서 봉사정신이 투철하거나 자치센터의 운영에 필요한 전문지식을 갖춘 자
- 위촉 : 동장
- 기능 : 자치센터의 운영에 관한 사항을 심의하거나 결정
- 위원은 무보수 명예직으로 하되 예산의 범위 안에서 실비보상이 가능하며, 임기는 2년으로 하되 연임가능
주민자치위원회 역할
주민자치위원회 명단
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 위촉일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 당연직 고문 |
박종봉 | 남 | 22.7.1. | |
2 | 당연직 고문 |
배홍연 | 여 | 22.7.1. | |
3 | 고문 | 이윤형 | 남 | 21.1.15. | |
4 | 고문 | 장상수 | 남 | 22.10.15. | |
5 | 고문 | 김재열 | 남 | 09.1.1. | |
6 | 위원장 | 추춘호 | 남 | 17.5.22. | |
7 | 상임 부위원장 | 정태윤 | 남 | 16.12.1. | |
8 | 부위원장 | 배영자 | 남 | 09.1.1. | |
9 | 간사 | 이명옥 | 여 | 08.4.21. | |
10 | 감사 | 김성태 | 남 | 23.10.4. | |
11 | 감사 | 박두리 | 여 | 10.1.1. | |
12 | 위원 | 서수덕 | 남 | 22.10.21. | |
13 | 위원 | 김동주 | 남 | 10.1.1. | |
14 | 위원 | 김연희 | 여 | 18.3.21. | |
15 | 위원 | 김진주 | 여 | 10.1.1. | |
16 | 위원 | 우수득 | 남 | 14.3.21 | |
17 | 위원 | 유병호 | 남 | 16.11.1. | |
18 | 위원 | 김범수 | 남 | 17.5.22. | |
19 | 위원 | 김찬각 | 남 | 17.5.22. | |
20 | 위원 | 조원보 | 남 | 18.3.21. | |
21 | 위원 | 정우철 | 남 | 18.4.23. | |
22 | 위원 | 서백교 | 남 | 21.10.21. | |
23 | 위원 | 박태호 | 남 | 21.10.21. | |
24 | 위원 | 이기택 | 남 | 21.12.21. | |
25 | 위원 | 홍선미 | 여 | 21.10.21. | |
26 | 위원 | 김미주 | 여 | 21.12.21. | |
27 | 위원 | 김영한 | 남 | 22.1.1. | |
28 | 위원 | 윤태경 | 남 | 23.10.4. | |
29 | 위원 | 이봉원 | 남 | 23.10.4. | |
30 | 위원 | 김연주 | 여 | 23.10.4. | |
31 | 위원 | 정혜영 | 여 | 24.4.22. | |
32 | 위원 | 이장희 | 남 | 24.4.22. | |
33 | 위원 | 김종선 | 남 | 24.5.24. |
- 페이지 담당자
-
- 신천1.2동 053-662-3706
- 최종 수정일
- 2024-01-26