공약가계부
재원별
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
재원조달 (단위 : 백만원) | |||
---|---|---|---|
계 | 총 3,859,133백만원 | ||
국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
678,497 | 457,959 | 75,444 | 2,647,233 |
분야별
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소요재원 (단위 : 백만원) | |
---|---|
총 3,859,133백만원 | |
분야 | 재원소요 |
대구공항 후적지 스마트 융복합 미래도시 건설 | 2,502,100 |
명품교육 환경 조성을 통한 정주여건 개선 | 21,537 |
각종 규제 해제 및 교통환경 개선을 통한 지역개발 추진 | 846,786 |
문화·관광·의료벨트 조성을 통한 지역경제 활성화 | 395,068 |
민관 협력을 통한 복지안전도시 네트워크 구축 | 77,642 |
주민을 섬기는 신바람 나는 공직분위기 조성 | 16,000 |
소요재원
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소요재원 (단위 : 백만원) | |||
---|---|---|---|
계 | 총 3,859,133백만원 | ||
분야 | 관리번호 | 공약명 | 재원소요 |
대구공항 후적지 스마트 융·복합 미래도시 건설 [ 2,502,100 백만원 ] |
1-1 | K-2 후적지, 미래신산업과 연계한 명품수변도시 기반마련 | 2,502,000 |
1-2 | K-2 후적지 개발대비 도시계획 수립 | 100 | |
명품교육 환경 조성을 통한 정주여건 개선 [21,537백만원] |
2-1 | 교육특구 지정 추진을 위한 명품 교육 기반 조성 | 2,560 |
2-2 | 대구신서혁신도시 고등학교 이전 추진 | - | |
2-3 | 서울 강남권 명품 인터넷 강의시스템 수강 지원 | 338 | |
2-4 | 건강한 학습권 보장 | 2,160 | |
2-5 | 동구교육발전협의체 활성화를 통한 공적 교육 지원 강화 | - | |
2-6 | 불로봉무·공산권 공공도서관 신설 추진 | 12,700 | |
2-7 | 우리마을 테마도서관 시설 확충 및 개선 | 364 | |
2-8 | 부모교육 프로그램과 생활문화동아리 활성화 지원 | 451 | |
2-9 | 4차 산업혁명시대에 적합한 평생학습 교육센터 개설 추진 | 160 | |
2-10 | 청소년을 위한 마음쉼터카페 설치 | 100 | |
2-11 | 청소년 방과후 교육 지원 | 1,904 | |
2-12 | 통학로 주변 CCTV 증설을 통한 교육환경 보호구역 개선 | 800 | |
각종 규제 해제 및 교통환경 개선을 통한 지역개발 추진 [846,786백만원] |
3-1 | 팔공산 일원 등 동구 전역에 설정된 각종 토지이용 규제 개편 추진 | - |
3-2 | 불로동 도시재생 뉴딜사업 추진 | 30,105 | |
3-3 | 대구 도시철도 엑스코선 건설 추진 | 778,897 | |
3-4 | 생활불편 가로수 수종 개량을 통한 거리상권 활성화 추진 | 640 | |
3-5 | 부동산 조정대상 지역 지정해제 | - | |
3-6 | 백안삼거리 ~ 평광동 도로 착공 추진 | 32,000 | |
3-7 | 안심뉴타운 주변 교통혼잡 이면도로 개설 및 확장 추진 | 5,144 | |
문화·관광·의료벨트 조성을 통한 지역경제 활성화 [395,068백만원] |
4-1 | 사회적경제 행정지원을 위한 전담부서 확충 | - |
4-2 | 스포츠 레저공간 확충 | 8,620 | |
4-3 | 팔공산 문화유적과 연계한 관광여건 개선 및 금호강 수변구역 문화공간 조성 | 26,198 | |
4-4 | 신암선열공원, 동촌 호국역사관 연계 관광자원화 개발 | 1,110 | |
4-5 | 율하도시첨단산업단지 스마트그린산단 조성 지원 | 150,400 | |
4-6 | 대구경북첨단의료복합단지 의료클러스터 활성화 행정지원 추진 | 194,778 | |
4-7 | 동대구벤처밸리 활성화를 위한 동부소방서 이전 후적지 개발 추진 | 500 | |
4-8 | 소상공인(전통시장 등) 경쟁력 강화를 위한 지원정책 추진 | 1,170 | |
4-9 | 사회적경제 행정지원 확대 | 11,439 | |
4-10 | 농작물(화훼, 체리, 연근 등) 브랜드 특화 지원을 통한 농업경영 개선 추진 | 632 | |
4-11 | 청년·중년 Job 페어링 프로젝트 | 221 | |
민·관 협력을 통한 복지안전도시 네트워크 구축 [77,642백만원] |
5-1 | 경로당 공공와이파이 설치 | 18 |
5-2 | 국가유공자 및 보훈단체 지원 확대 추진 | 25,181 | |
5-3 | 복지전달체계 개편 | 20 | |
5-4 | 어르신 경로당 확충 및 건강활력 프로그램 활성화 | 6,582 | |
5-5 | 장애인 복지소통 활성화 및 장애 재활·체육활동 지원 확대 | 132 | |
5-6 | 경로당 미세먼지 제로화 | 224 | |
5-7 | 보육시설 미세먼지 제로화 | 268 | |
5-8 | 국·공립 보육시설 확충 | 2,040 | |
5-9 | 보육교직원 처우 개선 추진 | 42,873 | |
5-10 | 아이들의 협동심과 모험심을 키울 창의놀이터 조성 | 220 | |
5-11 | 70세 이상 어르신을 대상으로「백세건강주치의사업」 운영 | 84 | |
국시책 공모사업 적극추진 | 6-1 | 외부재원 확보를 위한 국․시책 및 공모사업 전담기구 구성 | - |
주민을 섬기는 신바람 나는 공직분위기 조성 [16,000백만원] |
7-1 | 주민 만족 지향의 신바람 나는 공정한 인사시스템 구축 | - |
7-2 | 임시청사 행정복지센터 건립 추진 | 16,000 |
- 페이지 담당자
-
- 정책추진단 053-662-4212
- 최종 수정일
- 2023-12-18