공약 이행 측정지표
공약이행완료 판단기준
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
평가지표 | 세부내용 | |
---|---|---|
완료 | 종결 | 공약이행이 완료되어 종료된 사업 |
지속운영 | 공약 이행 완료 후 주기적으로 반복되는 사업 | |
현재까지 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업 | ||
정상추진 | 공약 사업이 정상적으로 추진 중이고, 임기 종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업 | |
일부추진(부진) | 공약 사업을 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업 | |
보류 | 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업 | |
폐기 | 여러 가지 여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업 |
공약 이행완료 세부기준
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 세부내용 |
---|---|
조성사업 (산업단지등) |
입법 및 재정확보 후 사업 개시 |
건설 사업 (SOC 도로건설 등) |
입법 및 재정확보 후 사업 개시 |
시설유치 사업 | 입법 및 행정결정 등 완료 시 |
자본유치 사업 | 양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우 |
건립 공약 사업 | 완공되었을 경우(착공은 정상추진으로 분류) |
재건축, 재개발 사업 | 입주가 시작되었을 경우 (착공은 정상추진으로 분류) |
- 페이지 담당자
-
- 정책추진단 053-662-4212
- 최종 수정일
- 2023-12-18