본문 바로가기

전자민원

  • 홈으로전자민원 민원공개/조회 개별공시지가조회

개별공시지가 소개

「부동산 가격공시에 관한 법률」에 의거 국토교통부장관이 결정·공시한 표준지 공시지가를 기준으로 표준지와 개별지의 토지특성차이에 따른 가격배율(토지가격비준표에서 추출)을 비교표준지 가격에 곱하여 산정한 후 감정평가사의 검증 및 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 결정·공시하는 토지의 단위면적(㎡)당 가격입니다.

개별공시지가 활용

국세(종합부동산세, 증여세, 양도소득세, 상속세), 지방세(토지분 재산세, 취득세, 등록세), 개발부담금, 국·공유재산 사용료, 건강보험료 등의 부과기준이 됩니다.

개별공시지가 조회

개별공시지가 조회 바로가기

 
게시글 검색
  • 시작날짜 선택 ~ 종료 날짜 선택
개별공시지가조회. 전체게시물 건수 34 번호 ,제목,작성일,담당부서,첨부,조회 등으로 구성되어 있습니다.
번호 제목 작성일 담당부서 첨부 조회
34 2023. 1. 1.기준 개별공시지가 23.06.29 토지정보과 엑셀파일 226
33 2022. 1. 1. 기준 개별공시지가 22.07.13 토지정보과 엑셀파일 655
32 2021.1.1. 기준 개별공시지가 21.05.31 토지정보과 엑셀파일 785
31 2020.1.1. 기준 개별공시지가 20.05.29 토지정보과 엑셀파일 1044
30 2019. 1. 1. 기준 개별공시지가 19.07.31 토지정보과 엑셀파일 1191
29 2018. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1380
28 2017. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1259
27 2016. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1149
26 2015. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1216
25 2014. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1178
24 2013. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1166
23 2012. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1181
22 2011. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1187
21 2010. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1176
20 2009. 1. 1. 기준 개별공시지가 18.11.22 토지정보과 엑셀파일 1168
이전10페이지이전 페이지1/2 /3 다음 페이지다음10페이지

  • 자료담당부서 토지정보과 손선미
  • 전화번호053-662-3058
  • 최종수정일2023-07-18
페이지 만족도 평가
현재 페이지의 만족도 평가를 해주세요!
별점 5점
별점 4점
별점 3점
별점 2점
별점 1점