본문 바로가기

생활정보

  • 홈으로생활정보 생활 경제 물가정보 장바구니물가동향
게시글 검색
  • 시작날짜 선택 ~ 종료 날짜 선택
장바구니물가동향. 전체게시물 건수 65 번호 ,제목,작성일,담당부서,첨부,조회 등으로 구성되어 있습니다.
번호 제목 작성일 담당부서 첨부 조회
65 2023년 8월 장바구니 물가동향 23.09.12 민생경제과 엑셀파일 64
64 2023년 7월 장바구니 물가동향 23.08.16 민생경제과 엑셀파일 80
63 2023년 6월 장바구니 물가동향 23.07.06 민생경제과 엑셀파일 92
62 2023년 5월 장바구니 물가동향 23.06.05 민생경제과 엑셀파일 116
61 2023년 4월 장바구니 물가동향 23.05.03 민생경제과 엑셀파일 117
60 2023년 3월 장바구니 물가동향 23.04.04 민생경제과 엑셀파일 143
59 2023년 2월 장바구니 물가동향 23.03.06 민생경제과 엑셀파일 203
58 2023년 1월 장바구니 물가동향 23.02.06 민생경제과 엑셀파일 187
57 2022년 12월 장바구니 물가동향 23.01.06 민생경제과 엑셀파일 255
56 2022년 11월 장바구니 물가동향 22.12.06 경제정책과 엑셀파일 263
55 2022년 10월 장바구니 물가동향 22.11.08 경제정책과 엑셀파일 240
54 2022년 9월 장바구니 물가동향 22.10.12 경제정책과 엑셀파일 251
53 2022년 8월 장바구니 물가동향 22.09.08 경제정책과 엑셀파일 324
52 2022년 7월 장바구니 물가동향 22.08.09 경제정책과 엑셀파일 308
51 2022년 6월 장바구니 물가동향 22.07.14 경제정책과 엑셀파일 344
이전10페이지이전 페이지1/2 /3 /4 /5 다음 페이지다음10페이지

  • 자료담당부서 민생경제과 김현석
  • 전화번호662-4712
  • 최종수정일2023-10-18
페이지 만족도 평가
현재 페이지의 만족도 평가를 해주세요!
별점 5점
별점 4점
별점 3점
별점 2점
별점 1점