모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
극단 | 지 점 | 경 도 | 위 도 | 경 계 |
---|---|---|---|---|
동단 | 대림동 금호강변(섬챙이) | 128 ° 45'58" | 35 ° 51'35" | 경산시 |
서단 | 덕곡동 도덕산 | 128 ° 36'19" | 35 ° 59'11" | 북구, 칠곡군 |
남단 | 금강동 금호강변(윗말) | 128 ° 44'20" | 35 ° 50'53" | 경산시 |
북단 | 도학동 팔공산 정상 | 128 ° 41'48" | 36 ° 00'50" | 영천시, 군위군 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도 | 기온(℃) | 강수량(㎜) | 풍속(㎧) | 강수일수(일) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 최 고 | 최 저 | ||||
2019 | 14.9 | 36.9 | -7.2 | 8.9 | 2.0 | 87 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 (행정동) |
법정동 | 면적(㎢) | 통 | 반 | 세대 | 인구 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
계 | 45개동 | 182.15 | 455 | 2,517 | 155,865 | 341,920 | 168,443 | 173,477 |
신암1동 | 신암 | 0.60 | 18 | 103 | 4,058 | 7,684 | 3,827 | 3,857 |
신암2동 | 신암, 신천 | 0.38 | 13 | 85 | 4,540 | 10,673 | 5,047 | 5,626 |
신암3동 | 신암 | 0.61 | 15 | 75 | 4,470 | 9,821 | 4,840 | 4,981 |
신암4동 | 신암 | 1.16 | 20 | 121 | 7,075 | 13,001 | 6,582 | 6,419 |
신암5동 | 신암 | 0.51 | 11 | 65 | 3,213 | 6,572 | 3,142 | 3,430 |
신천1·2동 | 신천 | 0.48 | 16 | 92 | 6,150 | 13,210 | 6,321 | 6,889 |
신천3동 | 신천 | 0.70 | 15 | 86 | 5,343 | 12,460 | 6,159 | 6,301 |
신천4동 | 신천 | 0.78 | 13 | 74 | 4,637 | 7,492 | 3,757 | 3,735 |
효목1동 | 효목 | 1.37 | 21 | 130 | 7,107 | 14,171 | 7,022 | 7,149 |
효목2동 | 효목 | 0.72 | 20 | 120 | 6,767 | 14,038 | 6,761 | 7,277 |
도평동 | 도, 평광, 검사 | 20.73 | 11 | 58 | 2,069 | 4,183 | 2,222 | 1,961 |
불로·봉무동 | 불로, 봉무, 지저 | 7.78 | 23 | 136 | 8,762 | 21,729 | 10,682 | 11,047 |
지저동 | 지저, 불로, 입석 | 2.17 | 17 | 118 | 7,015 | 14,949 | 7,424 | 7,525 |
동촌동 | 입석, 검사 | 3.81 | 18 | 104 | 7,723 | 15,919 | 7,998 | 7,921 |
방촌동 | 방촌 | 1.26 | 21 | 125 | 7,964 | 18,274 | 8,816 | 9,458 |
해안동 | 둔산, 부, 신평, 방촌 | 13.30 | 24 | 113 | 7,175 | 15,214 | 7,640 | 7,574 |
안심1동 | 신기, 율하 | 3.30 | 50 | 299 | 20,050 | 43,500 | 21,336 | 22,164 |
안심2동 | 용계, 율암, 상매, 매여 | 13.65 | 17 | 74 | 5,003 | 11,343 | 5,734 | 5,609 |
안심3동 | 동호, 신서, 괴전, 금강, 대림, 사복, 숙천 | 6.10 | 18 | 116 | 8,186 | 21,359 | 10,391 | 10,968 |
안심4동 | 서호, 동호, 각산, 신서 | 2.53 | 30 | 173 | 11,922 | 29,482 | 14,592 | 14,890 |
혁신동 | 각산, 신서, 동내, 괴전, 대림, 사복, 숙천, 내곡 | 16.42 | 23 | 111 | 8,537 | 18,878 | 9,330 | 9,548 |
공산동 | 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대 | 83.8 | 41 | 139 | 8,099 | 17,968 | 8,820 | 9,148 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인구수(계) | 351,352 | 349,379 | 351,291 | 345,469 | 341,920 | |
성별 | 남 | 174,663 | 173,301 | 173,955 | 170,601 | 168,443 |
여 | 176,689 | 176,078 | 177,336 | 174,868 | 173,477 | |
증가율(%) | 0.46 | -0.56 | 0.55 | -1.66 | -1.03 | |
세대수 | 147,154 | 148,719 | 152,370 | 152,545 | 155,865 | |
세대당 인구 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.26 | 2.19 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341,920 명 | 25,193 (7.37%) |
26,566 (7.77%) |
41,684 (12.19%) |
43,821 (12.82%) |
51,410 (15.04%) |
56,998 (16.67%) |
51,418 (15.04%) |
44,830 (13.11%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 중국 | 필리핀 | 미국 | 일본 | 인도네시아 | 베트남 | 대만 | 캐나다 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,765 | 322 | 127 | 120 | 78 | 17 | 503 | 56 | 36 | 528 |