본문 바로가기 주메뉴 바로가기

동행정복지센터

열린광장

월별인구현황

월별인구현황 게시글 목록을 번호, 제목, 파일, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 파일 작성일 조회
186 동구 인구수는 338,448명(2026.10.31.기준) 첨부파일 아이콘 2026-11-02(Mon) 45
185 동구 인구수는 338,592명(2026.9.30.기준) 첨부파일 아이콘 2026-10-01(Thu) 90
184 동구 인구수는 338,699명(2026.8.31.기준) 첨부파일 아이콘 2026-09-01(Tue) 79
183 동구 인구수는 338,544명(2026.7.31.기준) 첨부파일 아이콘 2026-08-03(Mon) 146
182 동구 인구수는 338,476명(2026.6.30.기준) 첨부파일 아이콘 2026-07-02(Thu) 101
181 동구 인구수는 338,260명(2026.5.31.기준) 첨부파일 아이콘 2026-06-01(Mon) 169
180 동구 인구수는 338,262명(2026.4.30.기준) 첨부파일 아이콘 2026-05-04(Mon) 174
179 동구 인구수는 338,406명(2026.3.31.기준) 첨부파일 아이콘 2026-04-01(Wed) 121
178 동구 인구수는 338,753명(2026.2.28.기준) 첨부파일 아이콘 2026-03-03(Tue) 122
177 동구 인구수는 339,167명(2026. 1. 31. 기준) 첨부파일 아이콘 2026-02-04(Wed) 94
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동