교육 및 프로그램
교육 및 프로그램 신청
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 프로그램명 | 튼튼한 체력 유연한 부모 |
|---|---|
| 모집인원/대기인원 | 10명 / 2명 |
| 장소 | 영유아플라자 |
| 교육기간 | 2026-04-06~2026-06-01 |
| 접수기간 | 2026-03-16~2026-03-28 |
| 강사 | - |
| 교육비 | 무료 |
| 신청방법 | 홈페이지접수 |
| 문의 | 0536622660 |
|
|
|
신청자 목록
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 신청자명 | 연락처 | 신청일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정*찬 | 010-****-9006 | 2026/03/16 |
| 2 | 권*진 | 010-****-0010 | 2026/03/16 |
| 3 | 백*혜 | 010-****-1043 | 2026/03/16 |
| 4 | 정*혜 | 010-****-8472 | 2026/03/16 |
| 5 | 신*화 | 010-****-0761 | 2026/03/17 |
| 6 | 이*영 | 010-****-2503 | 2026/03/19 |
| 7 | 양*현 | 010-****-3087 | 2026/03/20 |
| 8 | 김*희 | 010-****-2207 | 2026/03/20 |
| 9 | 김*연 | 010-****-4806 | 2026/03/20 |
| 10 | 이*희 | 010-****-4591 | 2026/03/20 |
| 11 | 이*미 | 010-****-2086 | 2026/03/21 |
| 12 | 신*율 | 010-****-4719 | 2026/03/23 |
